Rabobank Veluwe Eindklassement 2018
Elite Belofte

Bert Franken Sprintklassement 2018

Kampioenschap van Nunspeet Jeugd 5-11 jaar

1 102 M Ferdinand Bredeweg
2 105 M Ivar  Wijnen
3 104 M Lars Noorderijk
4 100 V Sofie Franken
5 101 M Fygo Vis
6 103 M Tom Spijkerboer

 

Kampioenschap van Nunspeet Jeugd 12-16 jaar

1 70 M Senna Vis
2 72 M Jelle Haverkamp
3 73 V Kaylei van Renselaar
4 74 V Willemiek de Ruiter
5 71 V Marit Haverkamp

 

Kampioenschap van Nunspeet Recreanten >17 jaar

1 15 M Gerben de Zwaan
2 31 M Marco Frens
3 32 M Sven Noorderijk
4 13 M Arjan Blaauw
5 3 M Matthijs Weesterbeek
6 19 M Roy ten Napel
7 6 M Wim van Asselt
8 12 M Hans van Geenen
9 21 M Robin den Bekker
10 34 M Wouter Rouvoet
11 23 M Henk Drost
12 5 M Hugo v.d Berg
13 10 M Gerrard Blaauw
14 25 M Sander Drost
15 33 M Tristan Vlijm
  1 M Bertus Walda
  2 M Mark v/d Bunte
  4 M Roy Niebeek
  7 M Mark Polinder
  8 M Henk Vis
  9 M Gerwin van Ark
  11 M Bram Pap
  14 M Peter Noorderijk
  16 M Marc Schouten
  17 M Bart de Ruiter
  18 M Edward van de Weerd
  20 M Gerrit Jan Berghorst
  22 M Geerd Kroese
  24 V Danique van Espeloo
  26 M Andre van de Berg
  27 M Floris  Linders
  28 M Gertjan Rouvoet
  29 M Stan de Zwaan
  30 M Herbert Noorderijk
  35 M Laberus Lankman

 

Volledige uitslag Ronde van Nunspeet 2018

1 Arjan Hofman 14 1:33:28.000
2 Patrick Bos 8 1:33:37.000
3 Martijn Dijkstra 10 1:33:37.000
4 Rens te Stroet 36 1:33:49.000
5 Arjan Arentsen 3 1:33:49.000
6 Bjorn Bakker 6 1:33:49.000
7 Wiebe Scholten 31 1:33:49.000
8 Bart Lemmen 20 1:33:49.000
9 Joren Bloem 63 1:33:49.000
10 Niek Deelstra 64 1:33:49.000
11 Rik Wielink 46 1:33:49.000
12 Florian Smits 55 1:33:49.000
13 Sven Tellegen 37 1:33:49.000
14 Sjors Handgraaf 11 1:33:49.000
15 Jeroen Kaldenbach 18 1:33:49.000
16 Jelmer Arendshorst 2 1:33:49.000
17 Bradley Soden 53 1:33:49.000
18 Patrick Coster 67 1:33:49.000
19 Andre Luijk 23 1:33:49.000
20 Rick Smit 32 1:33:49.000
21 Bram Verweij 40 1:33:49.000
22 Steven Stenekes 34 1:33:49.000
23 Mark Olieman 61 1:33:49.000
24 Jurriaan Vos 59 1:33:49.000
25 Daan Switters 71 1:33:49.000
26 Olav Wallinga 58 1:33:49.000
27 Maarten Vierhout 41 1:33:49.000
28 Chiel Breukelman 68 1:33:49.000
29 Zeger van Pelt 26 1:33:49.000
30 Arno te Brake 65 1:33:49.000
31 Harmen Baas 5 1:33:49.000
32 Mark Schreurs 70 1:34:00.000
33 Olaf Potze 28 1:34:02.000
34 Jelmer Nuijten 25 1:34:08.000
35 Rochaz Harbers 12 1:34:08.000
36 Rudy Vriend 44 1:34:22.000
37 Roy Pieters 50 1:34:30.000
38 Daan Steffens 33  
39 Olaf Oussoren 54  
40 Martijn Veling 39  
41 Marc Janssen 62  
DNF Sipke Zijlstra 49  
DNF Danny Kroeze 51  
DNF Jorrit Walgien 45  
DNF Roelof Stoelwinder 35  
DNF Coen Rijpma 29  
DNF Maurice Rijs 30  
DNF Gino Luca Vierhouten 42  
DNF Joost van den Bosch 69  
DNF Kevin Kooyman 19  
DNF Berhane Debesay 66  
DNF Andries Weening 60  
DNF Henri Mol 57  
DNF Douwe de Vries 56  
DNF Dylan van Zijl 52