|
1 | Tino Haakman | 98 |
2 | Peter Koning | 96 |
3 | Arjan Hofman | 94 |
4 | Dennis Smit | 89 |
5 | Martijn Lust | 88 |
6 | Daan de Groot | 87 |
7 | Martijn Knol | 62 |
8 | Gijs Verdick | 56 |
9 | Gerhard Joling | 52 |
10 | Peter van de Put | 51 |
|
1 | Daan de Groot | 39 |
2 | Peter Koning | 36 |
3 | Tino Haakman | 32 |
4 | Gerhard Joling | 24 |
5 | Dennis Smit | 22 |
Volledige uitslag Elite/Beloften Ronde van Nunspeet 2014
Uitslagen Kampioenschap van Nunspeet 2014
Jeugd Meisjes:
Jeugd Jongens:
Recreanten Dames:
Recreanten Heren:
|